| SR NO | ITEM | QTY | MATERIAL |
| 1 | BODY | 1 | A 105 A 182 (F 304) A 182 (F 316) |
| 2 | WEDGE | 1 | AISI 410/AISI 304 /AISI 316 |
| 3 | SEAT RING | 1 | AISI 410/AISI 304 /AISI 316 |
| 4 | STEM | 1 | AISI 410/AISI 304/AISI 316 |
| 5 | GASKET | 1 | SPIRAL WOUND SS 304 WITH CAF FILLER |
| 6 | BONNET | 1 | A 105 A 182 (F 304) A 182 (F 316) |
| 7 | BODY STUD/NUT | REQ | ASTM A 193 GR B7 ASTM A 194 GR 2H |
| 8 | CAP HEAD SCREW | 2 | CS |
| 9 | WASHER | 2 | CS |
| 10 | EYE BOLTS/NUTS | 2 | CS |
| 11 | GLAND PACKING | 6 MIN | GRAPHOIL |
| 12 | GLAND BUSH | 1 | CARBON STEEL |
| 13 | GLAND PLATE | 1 | CARBON STEEL |
| 14 | YOKE BUSH | 1 | CS/GM |
| 15 | HAND WHEEL | 1 | DUCTILE IRON |
| 16 | HAND WHEEL NUT | 1 | CS |



