| SR NO | ITEM | QTY | MATERIAL |
| 1 | BODY | 1 | A 105 A 182 (F 304) A 182 (F 316) |
| 2 | SEAT | 1 | AISI 410/AISI 304 /AISI 316 |
| 3 | VALVE | 1 | AISI 410/AISI 304 /AISI 316 |
| 4 | GASKET | 1 | SPIRAL WOUND SS 304 WITH CAF FILLER |
| 5 | BODY BOLTS/NUTS | REQ | ASTM A 193 GRB7 ASTM A 194 GR 2H |
| 6 | GLAND PACKING | 6 MIN | GRAPHOIL |
| 7 | GLAND BUSH | 1 | AISI 410/AISI 304/AISI 316 |
| 8 | GLAND PLATE | 1 | CS |
| 9 | BONNET | 1 | A 105 A 182 (F 304) A 182 (F 316) |
| 10 | STEM | 1 | AISI 410/AISI 304 /AISI 316 |
| 11 | YOKE BUSH | 1 | CS/GM |
| 12 | HAND WHEEL | 1 | DUCTILE IRON |
| 13 | HAND WHEEL NUT | 1 | CARBON STEEL |
| 14 | EYE BOLT/NUT | 1 | CARBON STEEL |




