| SR NO | ITEM | QTY | MATERIAL |
| 1 | BODY | 1 | C.I TO IS 210 GR FG 220 CS TO ASTM A 216 GR WCB ASTM A 351 GR CF8 ASTM A 351 GR CF8M |
| 2 | SEAT | 1 | AISI 410/AISI 304 /AISI 316 |
| 3 | VALVE | 1 | AISI 410/AISI 304/AISI 316 |
| 4 | SPINDLE NUT | 1 | AISI 410/AISI 304/AISI 316 |
| 5 | SPINDLE | 1 | AISI 410/AISI 304/AISI 316 |
| 6 | BACK SEAT | 1 | AISI 410/AISI 304/AISI 316 |
| 7 | GASKET | 1 | CAF/SS 304 SPIRAL WOUND METALLIC GASKET |
| 8 | BONNET | 1 | C.I TO IS 210 GR FG 220 CS TO ASTM A 216 GR WCB ASTM A 351 GR CF8 ASTM A 351 GR CF8M |
| 9 | BONNET STUD | REQ | ASTM A 193 GR B7 |
| 10 | BONNET STUD NUT | REQ | ASTM A 194 GR 2H |
| 11 | GLAND PACKING | REQ | GRAPHOIL |
| 12 | GLAND | 1 | AISI 410/AISI 304/AISI 316 |
| 13 | GLAND FLANGE | 1 | CS |
| 14 | CROSS BOLT/NUT | 2/2 | CS |
| 15 | EYE BOLT/NUT | 2/2 | CS |
| 16 | YOKE BUSH | 1 | CS/GM |
| 17 | HAND WHEEL | 1 | DUCTILE IRON |
| 18 | WASHER | 1 | CS |
| 19 | HAND WHEEL NUT | 1 | CS |




