| SR NO | ITEM | QTY | MATERIAL |
| 1 | BODY | 1 | C.I TO IS 210 GR FG 220 CS TO ASTM A 216 GR WCB ASTM A 351 GR CF8 ASTM A 351 GR CF8M |
| 2 | SEAT | 1 | AISI 410/AISI 304 /AISI 316 |
| 3 | VALVE | 1 | AISI 410/AISI 304/AISI 316 |
| 4 | BACK SEAT | 1 | AISI 410/AISI 304/AISI 316 |
| 5 | GLAND PACKING | REQ | GRAPHOIL |
| 6 | SPINDLE | 1 | AISI 410/AISI 304/AISI 316 |
| 7 | GLAND | 1 | CS TO ASTM A 216 GR WCB ASTM A 351 GR CF8 ASTM A 351 GR CF8M |
| 8 | BONNET | 1 | C.I TO IS 210 GR FG 220 CS TO ASTM A 216 GR WCB ASTM A 351 GR CF8 ASTM A 351 GR CF8M |
| 9 | YOKE BUSH | 1 | CS/GM |
| 10 | HAND WHEEL | 1 | CI/CS |
| 11 | STUD/NUT | REQ | ASTM A 193 GR B7 ASTM A 194 GR 2H |





