| SR NO | ITEM | QTY | MATERIAL |
| 1 | BODY | 1 | C.I TO IS 210 GR FG 220 CS TO ASTM A 216 GR WCB ASTM A 351 GR CF8 ASTM A 351 GR CF8M |
| 2 | SEAT RING | 2 | CS TO ASTM A 216 GR WCB AISI 304/AISI 316 /AISI 410 |
| 3 | WEDGE | 1 | CS WITH 13% CR FACING AISI 304/AISI 316 |
| 4 | SPINDLE | 1 | AISI 410/AISI 304/AISI 316 |
| 5 | BONNET | 1 | C.I TO IS 210 GR FG 220 CS TO ASTM A 216 GR WCB ASTM A 351 GR CF8 ASTM A 351 GR CF8M |
| 6 | GASKET | 1 | SPIRAL WOUND METALLIC GASKET |
| 7 | BONNET STUD & NUT | REQ | ASTM A 193 GR B7 ASTM A 194 GR 2H |
| 8 | BONNET BUSH | 1 | AISI 410/AISI 304/AISI 316 |
| 9 | GLAND PACKING | 6 MIN | GRAPHOIL |
| 10 | GLAND | 1 | CS ASTM A 216 GR WCB |
| 11 | YOKE BUSH | 2 | GM/AISI 304 |
| 12 | CROSS BOLT/ NUT | 2/2 | CARBON STEEL |
| 13 | EYE BOLT/NUT | 2/2 | CARBON STEEL |
| 14 | GREASE NIPPLE | 1 | CARBON STEEL |
| 15 | GRUB SCREW | 1 | CARBON STEEL |
| 16 | HAND WHEEL | 1 | CI/CS |
| 17 | HAND WHEEL NUT | 1 | CARBON STEEL |



